Places likely to be quiet: Sat, Nov 7 – Sun, Nov 8
Recommended places for this period, picked from the Korea Tourism Organization's crowd forecasts and recalculated every day. The numbers are the daily crowd index (100 = that place's busiest period): under 55 is quiet, 80+ is busy.
Likely to be quiet: Sat, Nov 7 – Sun, Nov 8
Seoul area
| Place | Sat, Nov 7 | Sun, Nov 8 |
|---|---|---|
| Jinwihyanggyo 진위향교 | 33 Quiet | 16 Quiet |
| Bupyeonghyanggyo 부평향교 | 19 Quiet | Closed |
| Deokbongseowon 덕봉서원 | 38 Quiet | 20 Quiet |
| Sachungseowon 사충서원 | 33 Quiet | 20 Quiet |
| Tongjinhyanggyo 통진향교 | 74 Moderate | 23 Quiet |
| Maesanseowon 매산서원 | 26 Quiet | 25 Quiet |
Gangwon
| Place | Sat, Nov 7 | Sun, Nov 8 |
|---|---|---|
| Yangyanghyanggyo 양양향교 | 23 Quiet | 10 Quiet |
| Songdamseowon(Gangreung) 송담서원(강릉) | 19 Quiet | 22 Quiet |
| Chuncheonhyanggyo 춘천향교 | 56 Moderate | 20 Quiet |
| Cheorwonhyanggyo 철원향교 | 26 Quiet | 31 Quiet |
| Jeongseonhyanggyo 정선향교 | 100 Busy | 52 Quiet |
Chungcheong
| Place | Sat, Nov 7 | Sun, Nov 8 |
|---|---|---|
| Donamseowon 돈암서원 [유네스코 세계유산] | 37 Quiet | 36 Quiet |
| Ocheonhyanggyo 오천향교 | 14 Quiet | 19 Quiet |
| Jinjamhyanggyo 진잠향교 | 41 Quiet | 16 Quiet |
| Hwaamseowon(Boryeong) 화암서원(보령) | 22 Quiet | 27 Quiet |
| Imcheonhyanggyo 임천향교 | 49 Quiet | 22 Quiet |
| Gangokseowon 간곡서원 | 23 Quiet | 25 Quiet |
Jeolla
| Place | Sat, Nov 7 | Sun, Nov 8 |
|---|---|---|
| Namsanseowon(Gimje) 남산서원(김제) | 14 Quiet | 9 Quiet |
| Impihyanggyo 임피향교 | 37 Quiet | 21 Quiet |
| Mangyeonghyanggyo 만경향교 | 41 Quiet | 30 Quiet |
| Yongdamhyanggyo 용담향교 | 35 Quiet | 41 Quiet |
| Gimjehyanggyo 김제향교 | 68 Moderate | 38 Quiet |
| Hamyeolhyanggyo 함열향교 | 69 Moderate | 41 Quiet |
Gyeongsang
| Place | Sat, Nov 7 | Sun, Nov 8 |
|---|---|---|
| Ulsanhyanggyo 울산향교 | 61 Moderate | 29 Quiet |
| Chirwonhyanggyo 칠원향교 | 73 Moderate | 16 Quiet |
| Guamseowon 구암서원 | 17 Quiet | 28 Quiet |
| Daeguhyanggyo 대구향교 | 78 Moderate | 20 Quiet |
| Gugangseowon 구강서원 | 46 Quiet | Closed |
| Byeongamseowon 병암서원 | 28 Quiet | 26 Quiet |
Jeju
| Place | Sat, Nov 7 | Sun, Nov 8 |
|---|---|---|
| Daejeonghyanggyo 대정향교 | 47 Quiet | 36 Quiet |
Other features
- Places likely to be quiet: Sat, Oct 31 – Sun, Nov 1Sat, Oct 31 – Sun, Nov 1 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 14 – Sun, Nov 15Sat, Nov 14 – Sun, Nov 15 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 21 – Sun, Nov 22Sat, Nov 21 – Sun, Nov 22 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 28 – Sun, Nov 29Sat, Nov 28 – Sun, Nov 29
- Places likely to be quiet: Sat, Dec 5 – Sun, Dec 6Sat, Dec 5 – Sun, Dec 6
- Places likely to be quiet: Sat, Dec 12 – Sun, Dec 13Sat, Dec 12 – Sun, Dec 13