可能人少的地方:本周末
根据韩国观光公社的人流预测挑选这一时期的推荐地点,每天重新计算。数字为每日拥挤度(该地最拥挤时期=100),55以下人少,80以上拥挤。
本周末 可能人少的地方
首都圈
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Nojeokbonggongwon 노적봉공원 | 70 一般 | 34 人少 |
| Yeonhuigongwon 연희공원 | 85 拥挤 | 40 人少 |
| Narinongwon 나리농원 | 90 拥挤 | 48 人少 |
| Cheonhogongwon 천호공원 | 96 拥挤 | 52 人少 |
| Okjeonghosugongwon 옥정호수공원 | 97 拥挤 | 51 人少 |
| Ssamji Eorinigongwon 쌈지 어린이공원 | 82 拥挤 | 40 人少 |
江原
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Cheongokhwanggeumbakjwidonggul 천곡황금박쥐동굴 | 61 一般 | 28 人少 |
| Samyang Roundhill | 67 一般 | 53 人少 |
| Yongyeondonggul (Gangwongosaengdae Gukgajijilgongwon) 용연동굴 (강원고생대 국가지질공원) | 31 人少 | 29 人少 |
| Mureungbyeoryucheonji 무릉별유천지 | 50 人少 | 58 一般 |
| Jaedongyuwonji 재동유원지 | 35 人少 | 11 人少 |
| 《太阳的后裔》拍摄场地 | 16 人少 | 42 人少 |
忠清
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| 水生植物学习园 | 98 拥挤 | 39 人少 |
| Hanminjogyeoksamunhwagongwon 한민족역사문화공원 | 78 一般 | 3 人少 |
| Gongju Sanrimhyuyangmaeul 공주 산림휴양마을 | 73 一般 | 7 人少 |
| Solbatgongwon(Cheongju) 솔밭공원(청주) | 20 人少 | 7 人少 |
| Daejeonsimincheonmundae 대전시민천문대 | 43 人少 | 20 人少 |
| Boramaegongwon(Daejeon) 보라매공원(대전) | 73 一般 | 22 人少 |
全罗
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Jisaulgongwon 지사울공원 | 29 人少 | 9 人少 |
| Sebyeonggongwon 세병공원 | 92 拥挤 | 14 人少 |
| Dagagongwon 다가공원 | 75 一般 | 26 人少 |
| Jirisan Cheonnyeonsong 지리산 천년송 | 27 人少 | 100 拥挤 |
| Osuuigyeongongwon 오수의견공원 | 57 一般 | 28 人少 |
| Yucheonsaengtaeseupjigongwon 유천생태습지공원 | 74 一般 | 30 人少 |
庆尚
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Wolgwangsubyeongongwon 월광수변공원 | 73 一般 | 37 人少 |
| 玉渊池宋海公园 | 94 拥挤 | 40 人少 |
| 海洋电视剧片场《逆贼》拍摄地 | 87 拥挤 | 49 人少 |
| Naribunji 나리분지 | 42 人少 | 33 人少 |
| Taehahyangmokgwangwangmonoreil 태하향목관광모노레일 | 40 人少 | 46 人少 |
| 野兔歌园 | 23 人少 | 16 人少 |
济州
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Jeombobilliji 점보빌리지 | 49 人少 | 22 人少 |
| Dosihaenyeo 도시해녀 | 24 人少 | 31 人少 |
| Deomapakeu 더마파크 | 79 一般 | 25 人少 |
| Bicheollin 비체올린 | 49 人少 | 27 人少 |
| 金宁迷宫公园 | 28 人少 | 50 人少 |
| Manjanggul (Jejudo Gukgajijilgongwon) 만장굴 (제주도 국가지질공원) | 30 人少 | 33 人少 |
其他专题
- 可能人少的地方:10月31日(周六) – 11月1日(周日)10月31日(周六) – 11月1日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月7日(周六) – 11月8日(周日)11月7日(周六) – 11月8日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月14日(周六) – 11月15日(周日)11月14日(周六) – 11月15日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月21日(周六) – 11月22日(周日)11月21日(周六) – 11月22日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月28日(周六) – 11月29日(周日)11月28日(周六) – 11月29日(周日)
- 可能人少的地方:12月5日(周六) – 12月6日(周日)12月5日(周六) – 12月6日(周日)