可能人少的地方:本周末
根据韩国观光公社的人流预测挑选这一时期的推荐地点,每天重新计算。数字为每日拥挤度(该地最拥挤时期=100),55以下人少,80以上拥挤。
本周末 可能人少的地方
首都圈
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| 东豆川自然休养林 | 73 一般 | 48 人少 |
| 首尔植物园 | 80 拥挤 | 46 人少 |
| Hwanghaksansumogwon 황학산수목원 | 87 拥挤 | 48 人少 |
| Gukmangbongjayeonhyuyangrim 국망봉자연휴양림 | 76 一般 | 19 人少 |
| Deokpyeonggongryongsumogwon 덕평공룡수목원 | 39 人少 | 24 人少 |
| 佛岩山蝴蝶庭园 | 66 一般 | 25 人少 |
江原
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) | 停车 |
|---|---|---|---|
| Hachujayeonhyuyangrim 하추자연휴양림 | 54 人少 | 12 人少 | – |
| Pyeongchangjayeonhyuyangrim 평창자연휴양림 | 23 人少 | 43 人少 | 17个车位 |
| Samcheokmirojeongwon 삼척미로정원 | 27 人少 | 33 人少 | – |
| Imhaejayeonhyuyangrim 임해자연휴양림 | 33 人少 | 87 拥挤 | – |
| Gukrip Baegunsanjayeonhyuyangrim(Wonju) 국립 백운산자연휴양림(원주) | 36 人少 | 52 人少 | – |
| Donghwamaeulsumogwon 동화마을수목원 | 37 人少 | 88 拥挤 | – |
忠清
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Chilgapsanjayeonhyuyangrim 칠갑산자연휴양림 | 21 人少 | 36 人少 |
| Geurimgateun Sumogwon(Geurimi Itneun Jeongwon) 그림같은 수목원(그림이 있는 정원) | 61 一般 | 8 人少 |
| Minjujisan Jayeonhyuyangrim 민주지산 자연휴양림 | 15 人少 | 13 人少 |
| Sureuisanjayeonhyuyangrim 수레의산자연휴양림 | 50 人少 | 17 人少 |
| Cheonriposumogwon 천리포수목원 | 67 一般 | 19 人少 |
| Gounsikmurwon 고운식물원 | 29 人少 | 59 一般 |
全罗
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| 高山自然休养林 | 86 拥挤 | 40 人少 |
| Demisaemjayeonhyuyangrim 데미샘자연휴양림 | 48 人少 | 45 人少 |
| Naejangsansumogwon 내장산수목원 | 46 人少 | 63 一般 |
庆尚
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Geumbongjayeonhyuyangrim 금봉자연휴양림 | 37 人少 | 55 一般 |
| Hadong Pyeonbaekjayeonhyuyangrim 하동 편백자연휴양림 | 13 人少 | 12 人少 |
| Gukripdareumsanjayeonhyuyangrim 국립달음산자연휴양림 | 26 人少 | 17 人少 |
| 昌原树木园 | 57 一般 | 17 人少 |
| Daebongsanjayeonhyuyangrim 대봉산자연휴양림 | 31 人少 | 19 人少 |
| Geureiseu Jeongwon 그레이스 정원 | 25 人少 | 27 人少 |
济州
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Sanghyowonsumogwon 상효원수목원 | 47 人少 | 34 人少 |
其他专题
- 可能人少的地方:10月31日(周六) – 11月1日(周日)10月31日(周六) – 11月1日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月7日(周六) – 11月8日(周日)11月7日(周六) – 11月8日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月14日(周六) – 11月15日(周日)11月14日(周六) – 11月15日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月21日(周六) – 11月22日(周日)11月21日(周六) – 11月22日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月28日(周六) – 11月29日(周日)11月28日(周六) – 11月29日(周日)
- 可能人少的地方:12月5日(周六) – 12月6日(周日)12月5日(周六) – 12月6日(周日)