可能人少的地方:本周末
根据韩国观光公社的人流预测挑选这一时期的推荐地点,每天重新计算。数字为每日拥挤度(该地最拥挤时期=100),55以下人少,80以上拥挤。
本周末 可能人少的地方
首都圈
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Okcheonam(Seoul) 옥천암(서울) | 80 拥挤 | 21 人少 |
| 奉宁寺(水原) | 60 一般 | 45 人少 |
| 华溪寺 | 62 一般 | 53 人少 |
| Samcheonsa(Seoul) 삼천사(서울) | 17 人少 | 24 人少 |
| Yaksasa(Seoul) 약사사(서울) | 4 人少 | 7 人少 |
| Yeonhwasa(Seoul) 연화사(서울) | 16 人少 | 7 人少 |
江原
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Bongboksa(Hoengseong) 봉복사(횡성) | 17 人少 | 33 人少 |
| Jinjeonsa 진전사 | 34 人少 | 24 人少 |
| Dopiansa(Cheorwon) 도피안사(철원) | 53 人少 | 25 人少 |
| Yonghwasa(Wonju) 용화사(원주) | 39 人少 | 25 人少 |
| Hyeondeoksa(Gangreung) 현덕사(강릉) | 26 人少 | 46 人少 |
| Myeongjusa(Yangyang) 명주사(양양) | 27 人少 | 28 人少 |
忠清
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) | 停车 |
|---|---|---|---|
| Gwanchoksa(Nonsan) 관촉사(논산) | 100 拥挤 | 45 人少 | – |
| Boseoksa(Geumsan) 보석사(금산) | 36 人少 | 83 拥挤 | 20个车位 |
| Botapsa(Jincheon) 보탑사(진천) | 33 人少 | 66 一般 | – |
| Banyasa(Nonsan) 반야사(논산) | 64 一般 | 48 人少 | – |
| Mitasa(Eumseong) 미타사(음성) | 22 人少 | 24 人少 | – |
| Janggoksa(Cheongyang) 장곡사(청양) | 35 人少 | 28 人少 | – |
全罗
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Manghaesa(Gimje) 망해사(김제) | 32 人少 | 25 人少 |
| Wibongsa(Wanju) 위봉사(완주) | 41 人少 | 61 一般 |
| Hwaamsa(Wanju) 화암사(완주) | 15 人少 | 48 人少 |
| Bongseosa(Wanju) 봉서사(완주) | 35 人少 | 16 人少 |
| Donggosa(Jeonju) 동고사(전주) | 52 人少 | 16 人少 |
| Cheongunsa(Gimje) 청운사(김제) | 23 人少 | 17 人少 |
庆尚
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| 桃李寺(龟尾) | 38 人少 | 96 拥挤 |
| 虹龙寺(梁山) | 42 人少 | 96 拥挤 |
| 修禅寺 | 55 一般 | 30 人少 |
| Ilbungsa(Uiryeong) 일붕사(의령) | 39 人少 | 64 一般 |
| Munsuam(Goseong) 문수암(고성) | 20 人少 | 21 人少 |
| Daewonsa(Sancheong) 대원사(산청) | 55 一般 | 46 人少 |
济州
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Woljeongsa(Jeju) 월정사(제주) | 32 人少 | 14 人少 |
| Mochungsa 모충사 | 76 一般 | 26 人少 |
| Beophwasa 법화사 | 32 人少 | 28 人少 |
| Seonunjeongsa 선운정사 | 36 人少 | 39 人少 |
| Yakcheonsa(Jeju) 약천사(제주) | 70 一般 | 53 人少 |
其他专题
- 可能人少的地方:10月31日(周六) – 11月1日(周日)10月31日(周六) – 11月1日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月7日(周六) – 11月8日(周日)11月7日(周六) – 11月8日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月14日(周六) – 11月15日(周日)11月14日(周六) – 11月15日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月21日(周六) – 11月22日(周日)11月21日(周六) – 11月22日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月28日(周六) – 11月29日(周日)11月28日(周六) – 11月29日(周日)
- 可能人少的地方:12月5日(周六) – 12月6日(周日)12月5日(周六) – 12月6日(周日)