可能人少的地方:本周末
根据韩国观光公社的人流预测挑选这一时期的推荐地点,每天重新计算。数字为每日拥挤度(该地最拥挤时期=100),55以下人少,80以上拥挤。
本周末 可能人少的地方
首都圈
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Nojeokbonggongwon 노적봉공원 | 70 一般 | 34 人少 |
| Yeonhuigongwon 연희공원 | 85 拥挤 | 40 人少 |
| 东豆川自然休养林 | 73 一般 | 48 人少 |
| Cheonhogongwon 천호공원 | 96 拥挤 | 52 人少 |
| Okjeonghosugongwon 옥정호수공원 | 97 拥挤 | 51 人少 |
| Gogangseonsayujeokgongwon 고강선사유적공원 | 88 拥挤 | 53 人少 |
江原
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) | 停车 |
|---|---|---|---|
| Hachujayeonhyuyangrim 하추자연휴양림 | 54 人少 | 12 人少 | – |
| Pyeongchangjayeonhyuyangrim 평창자연휴양림 | 23 人少 | 43 人少 | 17个车位 |
| Jinjeonsa 진전사 | 34 人少 | 24 人少 | – |
| Gangnamchukgugongwon 강남축구공원 | 91 拥挤 | 26 人少 | – |
| Samcheokmirojeongwon 삼척미로정원 | 27 人少 | 33 人少 | – |
| Taimkaepsyulgongwon 타임캡슐공원 | 88 拥挤 | 32 人少 | – |
忠清
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Chilgapsanjayeonhyuyangrim 칠갑산자연휴양림 | 21 人少 | 36 人少 |
| 永平寺 | 57 一般 | 42 人少 |
| Hanminjogyeoksamunhwagongwon 한민족역사문화공원 | 78 一般 | 3 人少 |
| Solbatgongwon(Cheongju) 솔밭공원(청주) | 20 人少 | 7 人少 |
| Geurimgateun Sumogwon(Geurimi Itneun Jeongwon) 그림같은 수목원(그림이 있는 정원) | 61 一般 | 8 人少 |
| Minjujisan Jayeonhyuyangrim 민주지산 자연휴양림 | 15 人少 | 13 人少 |
全罗
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| 高山自然休养林 | 86 拥挤 | 40 人少 |
| Jisaulgongwon 지사울공원 | 29 人少 | 9 人少 |
| Sebyeonggongwon 세병공원 | 92 拥挤 | 14 人少 |
| Dunsangongwon 둔산공원 | 57 一般 | 18 人少 |
| Dagagongwon 다가공원 | 75 一般 | 26 人少 |
| Osuuigyeongongwon 오수의견공원 | 57 一般 | 28 人少 |
庆尚
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| 观音岛 | 34 人少 | 65 一般 |
| Wolgwangsubyeongongwon 월광수변공원 | 73 一般 | 37 人少 |
| 玉渊池宋海公园 | 94 拥挤 | 40 人少 |
| 修禅寺 | 55 一般 | 30 人少 |
| Hadongsongrimgongwon 하동송림공원 | 50 人少 | 30 人少 |
| Chimsangongwon 침산공원 | 65 一般 | 18 人少 |
济州
| 地点 | 10月31日(周六) | 11月1日(周日) |
|---|---|---|
| Mochungsa 모충사 | 76 一般 | 26 人少 |
| 金宁迷宫公园 | 28 人少 | 50 人少 |
| Beophwasa 법화사 | 32 人少 | 28 人少 |
| Geumsangongwon(Nabeupnandaerimjidae) 금산공원(납읍난대림지대) | 48 人少 | 29 人少 |
| Sanghyowonsumogwon 상효원수목원 | 47 人少 | 34 人少 |
| Seonunjeongsa 선운정사 | 36 人少 | 39 人少 |
其他专题
- 可能人少的地方:10月31日(周六) – 11月1日(周日)10月31日(周六) – 11月1日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月7日(周六) – 11月8日(周日)11月7日(周六) – 11月8日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月14日(周六) – 11月15日(周日)11月14日(周六) – 11月15日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月21日(周六) – 11月22日(周日)11月21日(周六) – 11月22日(周日)·已公布预测
- 可能人少的地方:11月28日(周六) – 11月29日(周日)11月28日(周六) – 11月29日(周日)
- 可能人少的地方:12月5日(周六) – 12月6日(周日)12月5日(周六) – 12月6日(周日)