可能人少的地方:本週末
根據韓國觀光公社的人潮預測挑選這段期間的推薦地點,每天重新計算。數字為每日擁擠度(該地最擁擠時期=100),未滿55人少,80以上擁擠。
本週末 可能人少的地方
首都圈
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Okjeonghosugongwon 옥정호수공원 | 97 擁擠 | 51 人少 |
| Jjokbakseom 쪽박섬 | 15 人少 | 15 人少 |
| Hangangsindosi Hosugongwon 한강신도시 호수공원 | 35 人少 | 15 人少 |
| Sagothaebyeon 사곶해변 | 56 普通 | 16 人少 |
| Jinchonhaebyeon 진촌해변 | 26 人少 | 18 人少 |
| Sugihaebyeon 수기해변 | 18 人少 | 32 人少 |
江原
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| 洛山海水浴場 | 88 擁擠 | 48 人少 |
| Eodalhaebyeon 어달해변 | 47 人少 | 37 人少 |
| Yonghwahaebyeon 용화해변 | 25 人少 | 11 人少 |
| Imwonhaebyeon 임원해변 | 34 人少 | 21 人少 |
| Geojin1rihaebyeon 거진1리해변 | 95 擁擠 | 21 人少 |
| 府南海邊 | 24 人少 | 35 人少 |
忠清
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Baramaraehaesuyokjang 바람아래해수욕장 | 15 人少 | 42 人少 |
| Wollangjeosuji 월랑저수지 | 76 普通 | 19 人少 |
| Myeongjangseomhaesuyokjang(Janggodo) 명장섬해수욕장(장고도) | 36 人少 | 19 人少 |
| Janganhaesuyokjang 장안해수욕장 | 78 普通 | 21 人少 |
| Gareumihaesuyokjang 갈음이해수욕장 | 25 人少 | 23 人少 |
| 蟻項海水浴場 | 71 普通 | 27 人少 |
全羅
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Byeonsanhaesuyokjang 변산해수욕장 | 95 擁擠 | 38 人少 |
| Cheonghojeosuji 청호저수지 | 50 人少 | 28 人少 |
| Yucheonsaengtaeseupjigongwon 유천생태습지공원 | 74 普通 | 30 人少 |
| Wolmyeonghosu 월명호수 | 40 人少 | 34 人少 |
| Seohaean Baramgongwon 서해안 바람공원 | 47 人少 | 42 人少 |
| Widohaesuyokjang 위도해수욕장 | 80 擁擠 | 44 人少 |
慶尚
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Wolgwangsubyeongongwon 월광수변공원 | 73 普通 | 37 人少 |
| 長沙海水浴場 | 40 人少 | 99 擁擠 |
| Goraebulhaesuyokjang 고래불해수욕장 | 42 人少 | 84 擁擠 |
| 九龍浦海水浴場 | 64 普通 | 51 人少 |
| Bonposubyeonsaengtaegongwon 본포수변생태공원 | 90 擁擠 | 49 人少 |
| Seoriji Subyeonsaengtaegongwon 서리지 수변생태공원 | 31 人少 | 15 人少 |
濟州
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Beophwanpogu 법환포구 | 52 人少 | 23 人少 |
| Gwakjihaesuyokjang 곽지해수욕장 | 79 普通 | 30 人少 |
| 三陽海水浴場 | 48 人少 | 38 人少 |
| Dongillipogu 동일리포구 | 69 普通 | 39 人少 |
| 廣峙其海邊 | 88 擁擠 | 40 人少 |
| Wollyeongpogu 월령포구 | 59 普通 | 40 人少 |
其他專題
- 可能人少的地方:10月31日(週六) – 11月1日(週日)10月31日(週六) – 11月1日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月7日(週六) – 11月8日(週日)11月7日(週六) – 11月8日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月14日(週六) – 11月15日(週日)11月14日(週六) – 11月15日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月21日(週六) – 11月22日(週日)11月21日(週六) – 11月22日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月28日(週六) – 11月29日(週日)11月28日(週六) – 11月29日(週日)
- 可能人少的地方:12月5日(週六) – 12月6日(週日)12月5日(週六) – 12月6日(週日)