可能人少的地方:本週末
根據韓國觀光公社的人潮預測挑選這段期間的推薦地點,每天重新計算。數字為每日擁擠度(該地最擁擠時期=100),未滿55人少,80以上擁擠。
本週末 可能人少的地方
首都圈
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Seodaemunjayeonsabakmulgwan 서대문자연사박물관 | 2 人少 | 56 普通 |
| 西大門刑務所歷史館 | 80 擁擠 | 51 人少 |
| 水原博物館 | 32 人少 | 11 人少 |
| Suwongwanggyobakmulgwan 수원광교박물관 | 56 普通 | 32 人少 |
| 秋史博物館(果川) | 72 普通 | 34 人少 |
| 湖巖美術館 | 79 普通 | 23 人少 |
江原
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Jeongseon Arirangsenteo (Jeongseonarirangmunhwajaedan) 정선 아리랑센터 (정선아리랑문화재단) | 31 人少 | 13 人少 |
| Mohyeonghanggonggibakmulgwan 모형항공기박물관 | 33 人少 | 17 人少 |
| Radioseutabakmulgwan 라디오스타박물관 | 41 人少 | 17 人少 |
| 東江攝影博物館 | 63 普通 | 20 人少 |
| Injesanchonminsokbakmulgwan 인제산촌민속박물관 | 64 普通 | 23 人少 |
| Dwittteurugwangwangnongwon 뒷뜨루관광농원 | 23 人少 | 37 人少 |
忠清
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| 清州古印刷博物館 | 14 人少 | 10 人少 |
| Jeungpyeongminsokcheheombakmulgwan 증평민속체험박물관 | 44 人少 | 41 人少 |
| Daejeongeunhyeondaesajeonsigwan 대전근현대사전시관 | 81 擁擠 | 29 人少 |
| Cheongjubaekjeyumuljeonsigwan 청주백제유물전시관 | 93 擁擠 | 34 人少 |
| Gukripjunganggwahakgwan 국립중앙과학관 | 69 普通 | 38 人少 |
| Cheonanhongdaeyonggwahakgwan 천안홍대용과학관 | 32 人少 | 7 人少 |
全羅
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Samryemunhwayesulchon 삼례문화예술촌 | 65 普通 | 41 人少 |
| Wanjuhyangtoyesulmunhwahoegwan 완주향토예술문화회관 | 77 普通 | 20 人少 |
| 高敞清農園 | 79 普通 | 35 人少 |
| Gupabaekjeonggiuisaginyeomgwan 구파백정기의사기념관 | 56 普通 | 36 人少 |
| Buannuetaun 부안누에타운 | 46 人少 | 39 人少 |
| Jojeongrae Arirangmunhakgwan 조정래 아리랑문학관 | 41 人少 | 49 人少 |
慶尚
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Goseongbakmulgwan 고성박물관 | 56 普通 | 51 人少 |
| Changwonui Jip 창원의 집 | 80 擁擠 | 12 人少 |
| Hamanbakmulgwan 함안박물관 | 98 擁擠 | 41 人少 |
| Gumiekoraendeu 구미에코랜드 | 53 人少 | 41 人少 |
| Seonbawigwangwangji 선바위관광지 | 46 人少 | 65 普通 |
| Gukribiljegangjedongwonyeoksagwan 국립일제강제동원역사관 | 69 普通 | 46 人少 |
濟州
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Geuriseusinhwabakmulgwan 그리스신화박물관 | 36 人少 | 20 人少 |
| Jejuyuribakmulgwan 제주유리박물관 | 51 人少 | 27 人少 |
| Goheuuijeongwon 고흐의정원 | 61 普通 | 28 人少 |
| Gimtaekhwa Misulgwan 김택화 미술관 | 34 人少 | 29 人少 |
| Bainaheuteun Keuriseumaseubakmulgwan 바이나흐튼 크리스마스박물관 | 30 人少 | 45 人少 |
| Seogwipocheonmungwahakmunhwagwan 서귀포천문과학문화관 | 32 人少 | 31 人少 |
其他專題
- 可能人少的地方:10月31日(週六) – 11月1日(週日)10月31日(週六) – 11月1日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月7日(週六) – 11月8日(週日)11月7日(週六) – 11月8日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月14日(週六) – 11月15日(週日)11月14日(週六) – 11月15日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月21日(週六) – 11月22日(週日)11月21日(週六) – 11月22日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月28日(週六) – 11月29日(週日)11月28日(週六) – 11月29日(週日)
- 可能人少的地方:12月5日(週六) – 12月6日(週日)12月5日(週六) – 12月6日(週日)