可能人少的地方:本週末
根據韓國觀光公社的人潮預測挑選這段期間的推薦地點,每天重新計算。數字為每日擁擠度(該地最擁擠時期=100),未滿55人少,80以上擁擠。
本週末 可能人少的地方
首都圈
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Nojeokbonggongwon 노적봉공원 | 70 普通 | 34 人少 |
| Yeonhuigongwon 연희공원 | 85 擁擠 | 40 人少 |
| 東豆川自然休養林 | 73 普通 | 48 人少 |
| Cheonhogongwon 천호공원 | 96 擁擠 | 52 人少 |
| Okjeonghosugongwon 옥정호수공원 | 97 擁擠 | 51 人少 |
| Gogangseonsayujeokgongwon 고강선사유적공원 | 88 擁擠 | 53 人少 |
江原
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) | 停車 |
|---|---|---|---|
| Hachujayeonhyuyangrim 하추자연휴양림 | 54 人少 | 12 人少 | – |
| Pyeongchangjayeonhyuyangrim 평창자연휴양림 | 23 人少 | 43 人少 | 17個車位 |
| Jinjeonsa 진전사 | 34 人少 | 24 人少 | – |
| Gangnamchukgugongwon 강남축구공원 | 91 擁擠 | 26 人少 | – |
| Samcheokmirojeongwon 삼척미로정원 | 27 人少 | 33 人少 | – |
| Taimkaepsyulgongwon 타임캡슐공원 | 88 擁擠 | 32 人少 | – |
忠清
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Chilgapsanjayeonhyuyangrim 칠갑산자연휴양림 | 21 人少 | 36 人少 |
| Yeongpyeongsa 영평사 | 57 普通 | 42 人少 |
| 韓民族歷史文化公園 | 78 普通 | 3 人少 |
| Solbatgongwon(Cheongju) 솔밭공원(청주) | 20 人少 | 7 人少 |
| 美畫樹木園 | 61 普通 | 8 人少 |
| Minjujisan Jayeonhyuyangrim 민주지산 자연휴양림 | 15 人少 | 13 人少 |
全羅
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Gosanjayeonhyuyangrim 고산자연휴양림 | 86 擁擠 | 40 人少 |
| Jisaulgongwon 지사울공원 | 29 人少 | 9 人少 |
| Sebyeonggongwon 세병공원 | 92 擁擠 | 14 人少 |
| Dunsangongwon 둔산공원 | 57 普通 | 18 人少 |
| Dagagongwon 다가공원 | 75 普通 | 26 人少 |
| Osuuigyeongongwon 오수의견공원 | 57 普通 | 28 人少 |
慶尚
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| 觀音島 | 34 人少 | 65 普通 |
| Wolgwangsubyeongongwon 월광수변공원 | 73 普通 | 37 人少 |
| Ogyeonji Songhaegongwon 옥연지 송해공원 | 94 擁擠 | 40 人少 |
| 休禪寺 | 55 普通 | 30 人少 |
| Hadongsongrimgongwon 하동송림공원 | 50 人少 | 30 人少 |
| Chimsangongwon 침산공원 | 65 普通 | 18 人少 |
濟州
| 地點 | 10月31日(週六) | 11月1日(週日) |
|---|---|---|
| Mochungsa 모충사 | 76 普通 | 26 人少 |
| 金寧迷宮公園 | 28 人少 | 50 人少 |
| Beophwasa 법화사 | 32 人少 | 28 人少 |
| Geumsangongwon(Nabeupnandaerimjidae) 금산공원(납읍난대림지대) | 48 人少 | 29 人少 |
| Sanghyowonsumogwon 상효원수목원 | 47 人少 | 34 人少 |
| Seonunjeongsa 선운정사 | 36 人少 | 39 人少 |
其他專題
- 可能人少的地方:10月31日(週六) – 11月1日(週日)10月31日(週六) – 11月1日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月7日(週六) – 11月8日(週日)11月7日(週六) – 11月8日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月14日(週六) – 11月15日(週日)11月14日(週六) – 11月15日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月21日(週六) – 11月22日(週日)11月21日(週六) – 11月22日(週日)·已公布預測
- 可能人少的地方:11月28日(週六) – 11月29日(週日)11月28日(週六) – 11月29日(週日)
- 可能人少的地方:12月5日(週六) – 12月6日(週日)12月5日(週六) – 12月6日(週日)