Places likely to be quiet: this weekend
Recommended places for this period, picked from the Korea Tourism Organization's crowd forecasts and recalculated every day. The numbers are the daily crowd index (100 = that place's busiest period): under 55 is quiet, 80+ is busy.
Likely to be quiet: this weekend
Seoul area
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Nojeokbonggongwon 노적봉공원 | 70 Moderate | 34 Quiet |
| Yeonhuigongwon 연희공원 | 85 Busy | 40 Quiet |
| Cheonhogongwon 천호공원 | 96 Busy | 52 Quiet |
| Okjeonghosugongwon 옥정호수공원 | 97 Busy | 51 Quiet |
| Gogangseonsayujeokgongwon 고강선사유적공원 | 88 Busy | 53 Quiet |
| Ssamji Eorinigongwon 쌈지 어린이공원 | 82 Busy | 40 Quiet |
Gangwon
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Parohojeonmangdae 파로호전망대 | 84 Busy | 37 Quiet |
| Mukhohang 묵호항 | 87 Busy | 43 Quiet |
| Naksan Beach | 88 Busy | 48 Quiet |
| Eodalhaebyeon Beach | 47 Quiet | 37 Quiet |
| Yonghwahaebyeon 용화해변 | 25 Quiet | 11 Quiet |
| Bihwahang 비화항 | 14 Quiet | 20 Quiet |
Chungcheong
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 | Parking |
|---|---|---|---|
| Samgilpohang 삼길포항 | 78 Moderate | 22 Quiet | 100 spaces |
| Janghang Seukaiwokeu (Gibeolpo Haejeon Jeonmangdae) 장항 스카이워크 (기벌포 해전 전망대) | 75 Moderate | 44 Quiet | – |
| Korea History and Culture Park | 78 Moderate | 3 Quiet | – |
| Solbatgongwon(Cheongju) 솔밭공원(청주) | 20 Quiet | 7 Quiet | – |
| Suamgol Observatory | 14 Quiet | 31 Quiet | – |
| Baramaraehaesuyokjang 바람아래해수욕장 | 15 Quiet | 42 Quiet | – |
Jeolla
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Byeonsanhaesuyokjang 변산해수욕장 | 95 Busy | 38 Quiet |
| Jisaulgongwon 지사울공원 | 29 Quiet | 9 Quiet |
| Sebyeonggongwon 세병공원 | 92 Busy | 14 Quiet |
| Dagagongwon 다가공원 | 75 Moderate | 26 Quiet |
| Osuuigyeongongwon 오수의견공원 | 57 Moderate | 28 Quiet |
| Iksan Mireuksanseong 익산 미륵산성 | 30 Quiet | 67 Moderate |
Gyeongsang
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Gwaneumdo Island | 34 Quiet | 65 Moderate |
| Wolgwangsubyeongongwon 월광수변공원 | 73 Moderate | 37 Quiet |
| Ogyeonji Songhaegongwon 옥연지 송해공원 | 94 Busy | 40 Quiet |
| Apsan Cable Car (Apsan Observatory) | 51 Quiet | 49 Quiet |
| Cheonbuhaejungjeonmangdae 천부해중전망대 | 53 Quiet | 22 Quiet |
| Jinjuseong Fortress | 98 Busy | 51 Quiet |
Jeju
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Beophwanpogu 법환포구 | 52 Quiet | 23 Quiet |
| Gimnyeong Maze Park | 28 Quiet | 50 Quiet |
| Gwakji Beach (Gwakji Gwamulhaebyeon Beach) | 79 Moderate | 30 Quiet |
| Samyang Beach | 48 Quiet | 38 Quiet |
| Dongillipogu 동일리포구 | 69 Moderate | 39 Quiet |
| Gwangchigihaebyeon 광치기해변 | 88 Busy | 40 Quiet |
Other features
- Places likely to be quiet: Sat, Oct 31 – Sun, Nov 1Sat, Oct 31 – Sun, Nov 1 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 7 – Sun, Nov 8Sat, Nov 7 – Sun, Nov 8 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 14 – Sun, Nov 15Sat, Nov 14 – Sun, Nov 15 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 21 – Sun, Nov 22Sat, Nov 21 – Sun, Nov 22 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 28 – Sun, Nov 29Sat, Nov 28 – Sun, Nov 29
- Places likely to be quiet: Sat, Dec 5 – Sun, Dec 6Sat, Dec 5 – Sun, Dec 6