Places likely to be quiet: this weekend
Recommended places for this period, picked from the Korea Tourism Organization's crowd forecasts and recalculated every day. The numbers are the daily crowd index (100 = that place's busiest period): under 55 is quiet, 80+ is busy.
Likely to be quiet: this weekend
Seoul area
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Okjeonghosugongwon 옥정호수공원 | 97 Busy | 51 Quiet |
| Jjokbakseom 쪽박섬 | 15 Quiet | 15 Quiet |
| Hangangsindosi Hosugongwon 한강신도시 호수공원 | 35 Quiet | 15 Quiet |
| Sagothaebyeon 사곶해변 | 56 Moderate | 16 Quiet |
| Jinchonhaebyeon 진촌해변 | 26 Quiet | 18 Quiet |
| Sugi Beach | 18 Quiet | 32 Quiet |
Gangwon
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Naksan Beach | 88 Busy | 48 Quiet |
| Eodalhaebyeon Beach | 47 Quiet | 37 Quiet |
| Yonghwahaebyeon 용화해변 | 25 Quiet | 11 Quiet |
| Imwonhaebyeon 임원해변 | 34 Quiet | 21 Quiet |
| Geojin1rihaebyeon 거진1리해변 | 95 Busy | 21 Quiet |
| Bunam Beach | 24 Quiet | 35 Quiet |
Chungcheong
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Baramaraehaesuyokjang 바람아래해수욕장 | 15 Quiet | 42 Quiet |
| Wollangjeosuji 월랑저수지 | 76 Moderate | 19 Quiet |
| Myeongjangseomhaesuyokjang(Janggodo) 명장섬해수욕장(장고도) | 36 Quiet | 19 Quiet |
| Janganhaesuyokjang 장안해수욕장 | 78 Moderate | 21 Quiet |
| Gareumihaesuyokjang 갈음이해수욕장 | 25 Quiet | 23 Quiet |
| Uihang Beach | 71 Moderate | 27 Quiet |
Jeolla
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Byeonsanhaesuyokjang 변산해수욕장 | 95 Busy | 38 Quiet |
| Cheonghojeosuji 청호저수지 | 50 Quiet | 28 Quiet |
| Yucheonsaengtaeseupjigongwon 유천생태습지공원 | 74 Moderate | 30 Quiet |
| Wolmyeonghosu 월명호수 | 40 Quiet | 34 Quiet |
| Seohaean Baramgongwon 서해안 바람공원 | 47 Quiet | 42 Quiet |
| Widohaesuyokjang 위도해수욕장 | 80 Busy | 44 Quiet |
Gyeongsang
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Wolgwangsubyeongongwon 월광수변공원 | 73 Moderate | 37 Quiet |
| Jangsa Beach | 40 Quiet | 99 Busy |
| Goraebulhaesuyokjang 고래불해수욕장 | 42 Quiet | 84 Busy |
| Guryongpo Beach | 64 Moderate | 51 Quiet |
| Bonposubyeonsaengtaegongwon 본포수변생태공원 | 90 Busy | 49 Quiet |
| Seoriji Subyeonsaengtaegongwon 서리지 수변생태공원 | 31 Quiet | 15 Quiet |
Jeju
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Beophwanpogu 법환포구 | 52 Quiet | 23 Quiet |
| Gwakji Beach (Gwakji Gwamulhaebyeon Beach) | 79 Moderate | 30 Quiet |
| Samyang Beach | 48 Quiet | 38 Quiet |
| Dongillipogu 동일리포구 | 69 Moderate | 39 Quiet |
| Gwangchigihaebyeon 광치기해변 | 88 Busy | 40 Quiet |
| Wollyeongpogu 월령포구 | 59 Moderate | 40 Quiet |
Other features
- Places likely to be quiet: Sat, Oct 31 – Sun, Nov 1Sat, Oct 31 – Sun, Nov 1 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 7 – Sun, Nov 8Sat, Nov 7 – Sun, Nov 8 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 14 – Sun, Nov 15Sat, Nov 14 – Sun, Nov 15 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 21 – Sun, Nov 22Sat, Nov 21 – Sun, Nov 22 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 28 – Sun, Nov 29Sat, Nov 28 – Sun, Nov 29
- Places likely to be quiet: Sat, Dec 5 – Sun, Dec 6Sat, Dec 5 – Sun, Dec 6