Places likely to be quiet: this weekend
Recommended places for this period, picked from the Korea Tourism Organization's crowd forecasts and recalculated every day. The numbers are the daily crowd index (100 = that place's busiest period): under 55 is quiet, 80+ is busy.
Likely to be quiet: this weekend
Seoul area
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Seodaemun Museum of Natural History | 2 Quiet | 56 Moderate |
| Nojeokbonggongwon 노적봉공원 | 70 Moderate | 34 Quiet |
| Seoulchangpowon 서울창포원 | 85 Busy | 40 Quiet |
| Gyeyangsanjangmiwon 계양산장미원 | 95 Busy | 48 Quiet |
| Dongducheon Recreational Forest | 73 Moderate | 48 Quiet |
| Okjeonghosugongwon 옥정호수공원 | 97 Busy | 51 Quiet |
Gangwon
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Mukhohang 묵호항 | 87 Busy | 43 Quiet |
| Cheongok Golden Bat Cave | 61 Moderate | 28 Quiet |
| Naksan Beach | 88 Busy | 48 Quiet |
| Samyang Round Hill | 67 Moderate | 53 Quiet |
| Eodalhaebyeon Beach | 47 Quiet | 37 Quiet |
| Yongyeondonggul (Gangwongosaengdae Gukgajijilgongwon) 용연동굴 (강원고생대 국가지질공원) | 31 Quiet | 29 Quiet |
Chungcheong
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Cheongju Early Printing Museum | 14 Quiet | 10 Quiet |
| Bonghakgolsanrimyokjang 봉학골산림욕장 | 56 Moderate | 39 Quiet |
| Jeungpyeongminsokcheheombakmulgwan 증평민속체험박물관 | 44 Quiet | 41 Quiet |
| Nonsan Gwanchoksa Temple | 100 Busy | 45 Quiet |
| Bogangcheonmirunamusup 보강천미루나무숲 | 93 Busy | 48 Quiet |
| Dodamsambong Peaks | 45 Quiet | 29 Quiet |
Jeolla
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Nongaesadang 논개사당 | 51 Quiet | 44 Quiet |
| Byeonsanhaesuyokjang 변산해수욕장 | 95 Busy | 38 Quiet |
| Gosanjayeonhyuyangrim 고산자연휴양림 | 86 Busy | 40 Quiet |
| Samryemunhwayesulchon 삼례문화예술촌 | 65 Moderate | 41 Quiet |
| Jisaulgongwon 지사울공원 | 29 Quiet | 9 Quiet |
| Dunsangongwon 둔산공원 | 57 Moderate | 18 Quiet |
Gyeongsang
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Wolgwangsubyeongongwon 월광수변공원 | 73 Moderate | 37 Quiet |
| Ogyeonji Songhaegongwon 옥연지 송해공원 | 94 Busy | 40 Quiet |
| Mujinjeong Pavilion | 52 Quiet | 48 Quiet |
| Maritime Filming Location | 87 Busy | 49 Quiet |
| Goseongbakmulgwan 고성박물관 | 56 Moderate | 51 Quiet |
| Ilbungsa Temple | 39 Quiet | 64 Moderate |
Jeju
| Place | Sat, Oct 31 | Sun, Nov 1 |
|---|---|---|
| Jeongbangpokpo Falls | 79 Moderate | 54 Quiet |
| Soesokkak Estuary | 65 Moderate | 30 Quiet |
| Geuriseusinhwabakmulgwan 그리스신화박물관 | 36 Quiet | 20 Quiet |
| Jeombobilliji 점보빌리지 | 49 Quiet | 22 Quiet |
| Deomapakeu 더마파크 | 79 Moderate | 25 Quiet |
| Mochungsa 모충사 | 76 Moderate | 26 Quiet |
Other features
- Places likely to be quiet: Sat, Oct 31 – Sun, Nov 1Sat, Oct 31 – Sun, Nov 1 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 7 – Sun, Nov 8Sat, Nov 7 – Sun, Nov 8 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 14 – Sun, Nov 15Sat, Nov 14 – Sun, Nov 15 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 21 – Sun, Nov 22Sat, Nov 21 – Sun, Nov 22 · forecast available
- Places likely to be quiet: Sat, Nov 28 – Sun, Nov 29Sat, Nov 28 – Sun, Nov 29
- Places likely to be quiet: Sat, Dec 5 – Sun, Dec 6Sat, Dec 5 – Sun, Dec 6